How much is a 25K prop firm account? 25 firms compared (2026)
What do 25 prop firms charge for 25K? Cheapest first, with each challenge's profit target and maximum loss.
Which 25K challenges are cheapest?
| Firm | Price | Type | Target | Max loss | |
|---|---|---|---|---|---|
| $64 One-Phase Micro | 1-Step | 7% | 7% | Visit firm* | |
| $66.66 2 Step Nano | 2-Step | 8% / 5% | 10% | Visit firm* | |
| $71.20 Two Step Pro | 2-Step | 10% / 5% | 10% | Visit firm* | |
| $89 Lite 2 Step | 2-Step | 10% / 5% | 8% | Visit firm* | |
| $95 2-Step Plus | 2-Step | 6% / 6% | 6% | Visit firm* | |
| $99 Value | 2-Step | 8% P1 / 6% P2 | 8% | Visit firm* | |
| €99 Stocks Challenge | 1-Step | 7% | 5% | Visit firm* | |
| $125 QT Power | 2-Step | 6% / 6% | 8% | Visit firm* | |
| $149 Lightning | 1-Step | 5% | 4% | Visit firm* | |
| $149 2 Step Pro | 2-Step | 6% / 6% | 6% | Visit firm* | |
| $158 2-Step GOAT Challenge | 2-Step | 8% / 6% | 10% | Visit firm* | |
| $159 2-Step Pro6 | 2-Step | 6% / 6% | 6% | Visit firm* | |
| $159 1-Step Challenge | 1-Step | 8% | 5% | Visit firm* | |
| $159 2 Phase | 2-Step | 8% / 5% | 8% | Visit firm* | |
| $165 1-Step Evaluation | 1-Step | 10% | 6% | Visit firm* | |
| $169 2-Step Classic | 2-Step | 7% / 7% | 8% | Visit firm* | |
| $169 2-Step Core | 2-Step | 8% / 5% | 10% | Visit firm* | |
| $175 3-Step Evaluation | 3-Step | 5% / 4% / 3% | 5% | Visit firm* | |
| $176 High Stakes New | 2-Step | 10% / 5% | 10% | Visit firm* | |
| $179 Orion Select | 3-Step | 5% / 5% / 5% | 5% | Visit firm* | |
| $179 Fast | 1-Step | 9% | 6% | Visit firm* | |
| $195 Ability Challenge | 2-Step | 10% / 5% | 15% (10% in verification) | Visit firm* | |
| $209 Two-Step PRO | 2-Step | 8% / 5% | 9% | Visit firm* | |
| $219 Classic | 2-Step | 10% / 5% | 10% | Visit firm* | |
| $250 Forex 1-Step Challenge | 1-Step | 10% | 6% | Visit firm* |
Are these prices current? They're list prices without coupons, checked on 14 November 2026. Firms change prices often, so confirm on their site before paying.
Which 25K instant accounts are there?
| Firm | Price | Type | Target | Max loss | |
|---|---|---|---|---|---|
| $169 Instant Funding Lite | Instant | None | 4% | Visit firm* | |
| $169 IF Micro Crypto | Instant | None | 6% | Visit firm* | |
| $172 Instant Funding Standard | Instant | None (instant) | 5% | Visit firm* | |
| $188 Zero | Instant | None (instant) | 5% | Visit firm* | |
| $190 Instant | Instant | None | 6% | Visit firm* | |
| $208 Instant | Instant | None | 6% | Visit firm* | |
| $230 QT Instant | Instant | None | 6% | Visit firm* | |
| $240 Instant Funding | Instant | None | 5% | Visit firm* | |
| $240 Instant HERO | Instant | None (instant) | 5% | Visit firm* | |
| $249 Instant | Instant | None | 6% | Visit firm* | |
| $289 Instant Direct Access | Instant | None | 5% | Visit firm* | |
| $296 Instant Prime | Instant | None | 5% | Visit firm* | |
| $319 Instant Funded | Instant | None | 6% | Visit firm* | |
| $338 Instant | Instant | None (instant) | 5% | Visit firm* | |
| $339 Instant Funded | Instant | None | 6% | Visit firm* | |
| $349 Instant Lite | Instant | None (instant) | 4% | Visit firm* | |
| $449 Funded Trader Program | Instant | 10% (account doubles) | 10% | Visit firm* | |
| $499 Orion Zero | Instant | None (instant) | 6% | Visit firm* | |
| $559 Instant Funding | Instant | None | 4% | Visit firm* | |
| $1,099 Instant Funding | Instant | None | 6% | Visit firm* | |
| $1,125 Instant | Instant | None | 8% | Visit firm* |
How much does a 25K prop firm account cost?
A 25K challenge costs between $64 (Instant Funding) and $250 (MENT Funding), averaging about $149 across our firms. Is it a one-off? Yes, and many firms refund it with your first payout.
Got questions?
Which 25K account is cheapest?
With an 80%+ split: Instant Funding (One-Phase Micro) at $64.
Should I start at 25K?
What's your budget and experience? Bigger accounts cost more, but the percentage rules don't change. For a first challenge, pick a size you could buy twice.